Table DCLI-7 lists the values returned by the DEVCLASS item.
Value | Device Class | Symbolic Name |
---|---|---|
1 | Disk device | DC$_DISK |
2 | Tape device | DC$_TAPE |
32 | Synchronous communications device | DC$_SCOM |
65 | Card reader | DC$_CARD |
66 | Terminal | DC$_TERM |
67 | Line printer | DC$_LP |
70 | Workstation | DC$_WORKSTATION |
96 | Real-time | DC$_REALTIME |
97 | DECvoice | DC$_DECVOICE |
128 | Bus | DC$_BUS |
160 | Mailbox | DC$_ MAILBOX |
170 | Remote console storage | DC$_REMCSL_STORAGE |
200 | Miscellaneous device | DC$_MISC |
Table DCLI-8 lists the values returned by the DEVTYPE item.
Value | Device Type | Value | Device Type |
---|---|---|---|
Device Class: DC$_DISK | |||
1 | RK06 | 54 | GENERIC_DK |
2 | RK07 | 55 | RX23 |
3 | RP04 | 56 | RF31 |
4 | RP05 | 57 | RF72 |
5 | RP06 | 58 | RAM_DISK |
6 | RM03 | 59 | RZ25 |
7 | RP07 | 60 | RZ56 |
8 | RP07HT | 61 | RZ57 |
9 | RL01 | 62 | RX23S |
10 | RL02 | 63 | RX33S |
11 | RX02 | 64 | RA92 |
12 | RX04 | 65 | SSTRIPE |
13 | RM80 | 66 | RZ23L |
14 | TU58 | 67 | RX26 |
15 | RM05 | 68 | RZ57I |
16 | RX01 | 69 | RZ31 |
17 | ML11 | 70 | RZ58 |
18 | RB02 | 71 | SCSI-MO |
19 | RB80 | 71 | RWZ01 |
20 | RA80 | 72 | LO_COST_CD |
21 | RA81 | 72 | RRD42 |
22 | RA60 | 73 | CD_LOADER_1 |
23 | RC25 | 74 | ESE25 |
23 | RZ01 | 75 | RFH31 |
24 | RZF01 | 76 | RFH72 |
24 | RCF25 | 77 | RF73 |
25 | RD51 | 78 | RFH73 |
26 | RX50 | 79 | RA72 |
27 | RD52 | 80 | RA71 |
28 | RD53 | 80 | RAH72 |
29 | RD26 | 81 | RF32 |
30 | RA82 | 82 | RFH32 |
31 | RD31 | 83 | RFF31 |
32 | RD54 | 83 | RF31F |
33 | CRX50 | 84 | RZ72 |
34 | RRD50 | 85 | RZ73 |
35 | GENERIC_DU | 86 | RZ35 |
36 | RX33 | 87 | RZ24L |
37 | RX18 | 88 | RZ25L |
38 | RA70 | 89 | RZ55L |
39 | RA90 | 90 | RZ56L |
40 | RD32 | 91 | RZ57L |
41 | DISK9 | 92 | RA73 |
42 | RX35 | 93 | RZ26 |
43 | RF30 | 94 | RZ36 |
44 | RF70 | 95 | RZ74 |
44 | RF71 | 96 | ESE52 |
45 | RD33 | 97 | ESE56 |
46 | ESE20 | 98 | ESE58 |
47 | TU56 | 129 | FD1 |
48 | RZ22 | 130 | FD2 |
49 | RZ23 | 131 | FD3 |
50 | RZ24 | 132 | FD4 |
51 | RZ55 | 133 | FD5 |
52 | RRD40 | 134 | FD6 |
53 | RRD40 | ||
Device Class: DC$_TAPE | |||
1 | TE16 | 24 | RV60 |
2 | TU45 | 25 | TZ30 |
3 | TU77 | 26 | TM32 |
4 | TS11 | 27 | TZX0 |
5 | TU78 | 27 | TSZ05 |
6 | TA78 | 28 | GENERIC_MK |
7 | TU80 | 29 | TK50S |
8 | TU81 | 30 | TZ30S |
9 | TA81 | 31 | TK70L |
10 | TK50 | 32 | TLZ04 |
11 | MR_TU70 | 33 | TZK10 |
12 | MR_TU72 | 34 | TSZ07 |
13 | MW_TSU05 | 35 | TSZ08 |
14 | MW_TSV05 | 36 | TA90E |
15 | TK70 | 37 | TZK11 |
16 | RV20 | 38 | TZ85 |
16 | RV80 | 39 | TZ86 |
17 | TK60 | 40 | TZ87 |
18 | GENERIC_TU | 41 | TZ857 |
19 | TA79 | 42 | EXABYTE |
20 | TAPE9 | 43 | TAPE_LOADER_1 |
21 | TA90 | 44 | TA91 |
22 | TF30 | 45 | TLZ06 |
23 | TF70 | 46 | TA85 |
Device Class: DC$_SCOM | |||
1 | DMC11 | 27 | DMB32 |
2 | DMR11 | 28 | YI_KMS11K |
3 | XK_3271 | 29 | ET_DEBNT |
4 | XJ_2780 | 29 | ET_DEBNA |
5 | NW_X25 | 30 | SJ_DSV11 |
6 | NV_X29 | 31 | SL_DSB32 |
7 | SB_ISB11 | 32 | ZS_DST32 |
8 | MX_MUX200 | 33 | XQ_DELQA |
9 | DMP11 | 34 | ET_DEBNI |
10 | DMF32 | 35 | EZ_SGEC |
11 | XV_3271 | 36 | EX_DEMNA |
12 | CI | 37 | DIV32 |
13 | NI | 38 | ZQ_DEQTA |
14 | UNA11 | 39 | FT_NI |
14 | DEUNA | 40 | EP_LANCE |
15 | YN_X25 | 41 | KWV32 |
16 | YO_X25 | 42 | SM_DSF32 |
17 | YP_ADCCP | 43 | FX_DEMFA |
18 | YQ_3271 | 44 | SF_DSF32 |
19 | YR_DDCMP | 45 | SE_DUP11 |
20 | YS_SDLC | 46 | SE_DPV11 |
21 | UK_KTC32 | 47 | ZT_DSW |
22 | DEQNA | 48 | FC_DEFZA |
23 | DMV11 | 49 | EC_PMAD |
24 | ES_LANCE | 50 | EZ_TGEC |
25 | DELUA | 51 | EA_DEANA |
26 | NQ_3271 | ||
Device Class: DC$_CARD | |||
1 | CR11 | ||
Device Class: DC$_TERM | |||
0 | TTYUNKN | 42 | LN01K |
1 | VT05 | 43 | LA80 |
2 | VK100 | 64 | VT5X |
3 | VT173 | 64 | VT52 |
4 | TQ_BTS | 65 | VT55 |
10 | TEK401X | 66 | DZ11 |
16 | FT1 | 67 | DZ32 |
17 | FT2 | 68 | DZ730 |
18 | FT3 | 69 | DMZ32 |
19 | FT4 | 70 | DHV |
20 | FT5 | 71 | DHU |
21 | FT6 | 72 | SLU |
22 | FT7 | 73 | TERM9 |
23 | FT8 | 74 | LAT |
32 | LAX | 96 | VT100 |
33 | LA36 | 97 | VT101 |
33 | LA120 | 98 | VT102 |
34 | LA34 | 99 | VT105 |
35 | LA38 | 100 | VT125 |
36 | LA12 | 101 | VT131 |
37 | LA24 | 102 | VT132 |
37 | LA100 | 110 | VT200_Series |
38 | LQP02 | 111 | Pro_Series |
40 | LA210 | 112 | VT300_Series |
41 | LN03 | 113 | VT400_Series |
Device Class: DC$_LP | |||
1 | LP11 | 5 | LI_DMB32 |
2 | LA11 | 6 | PRTR9 |
3 | LA180 | 7 | SCSI_SCANNER_1 |
4 | LC_DMF32 | ||
Device Class: DC$_WORKSTATION | |||
1 | VAXstation 100 | 4 | VAXstation virtual device |
2 | VAXstation 125 | 5 | DECW output device |
3 | VAXstation 8200 | 6 | DECW input device |
Device Class: DC$_REALTIME | |||
1 | LPA11 | 9 | XP_PCL11B |
2 | DR780 | 10 | IX_IEX11 |
3 | DR750 | 11 | FP_FEPCM |
4 | DR11W | 12 | TK_FCM |
5 | PCL11R | 13 | XI_DR11C |
6 | PCL11T | 14 | XA_DRV11WA |
7 | DR11C | 15 | DRB32 |
8 | XI_DR11C | 16 | HX_DRQ3B |
Device Class: DC$_DECVOICE | |||
1 | VQ class driver | 3 | VM M3135 port driver |
2 | VX M7132 port driver | 4 | VN M3136 port driver |
Device Class: DC$_BUS | |||
1 | CI780 | 23 | RV20P |
2 | CI750 | 23 | RV80P |
3 | UQPORT | 24 | TK60P |
3 | UDA50 | 25 | SII |
4 | UDA50A | 26 | KFSQSA |
5 | LESI | 26 | KFQSA |
6 | TU81P | 27 | SHAC |
7 | RDRX | 28 | CIXCD |
8 | TK50P | 29 | N5380 |
9 | RUX50P | 30 | SCSII |
10 | RC26P | 31 | HSX50 |
11 | QDA50 | 31 | KDM70 |
11 | KDA50 | 32 | TM32P |
12 | BDA50 | 33 | TK7LP |
12 | KDB50 | 34 | SWIFT |
13 | RRD50P | 35 | N53C94 |
14 | QDA25 | 36 | KFMSA |
14 | KDA25 | 37 | SCSI_XTENDR |
15 | BC1750 | 38 | FT_TRACE_RAM |
16 | BCA | 39 | XVIB |
17 | RQDX3 | 40 | XZA_SCSI |
18 | NISCA | 41 | XZA_DSSI |
19 | AIO | 42 | N710_SCSI |
19 | KFBTA | 43 | N710_DSSI |
20 | AIE | 44 | AHA1742A |
20 | DEBNT | 45 | TZA_SCSI |
21 | BSA | 46 | N810_SCSI |
21 | KSB50 | 47 | CIPCA |
22 | TK709 | 48 | ISP1020 |
Device Class: DC$_MAILBOX | |||
1 | MBX | 3 | NULL |
2 | SHRMBX | 4 | PIPE |
Device Class: DC$_REMCSL_STORAGE | |||
DAP-accessed device | 1 | ||
Device Class: DC$_MISC | |||
1 | DN11 | 3 | SFUN9 |
2 | PV | 4 | USER9 |
$ ERR = F$GETDVI("_DQA0","ERRCNT") $ SHOW SYMBOL ERR ERR = 0 Hex = 00000000 Octal = 000000
This example shows how to use the F$GETDVI function to return an error count for the device DQA0. You must place quotation marks (" ") around the device name DQA0 and the item ERRCNT because they are string literals.
9996P025.HTM OSSG Documentation 26-NOV-1996 11:17:34.76
Copyright © Digital Equipment Corporation 1996. All Rights Reserved.